Assortiment biologisch eten en drinken in supermarkten
De resultaten op deze pagina zijn gebaseerd op een selectie van productgroepen en geven daarom een indicatie van het aandeel biologisch. De resultaten moeten met zorg worden geïnterpreteerd en geven geen volledig beeld van het totale assortiment.
Lijnen in de grafiek kunnen verborgen of getoond worden door op de corresponderende naam in de legenda te drukken. Hiermee kan een gewenste selectie van product(en) of supermarkt(en) gemaakt worden.
Een overzicht van alle gehanteerde definities is te vinden onder de figuren.
Totaal kwartalen
Totaal vierwekelijks
Albert Heijn
Jumbo
Lidl
Plus
Aldi
Totaal
Aardappelen (<1,5 kg)
Aardappelen (≥1,5 kg)
Appels
Brood
Bruine bonen
Eieren
Kaas
Melk halfvol (1 l)
Melk vol (1 l)
Melk halfvol (>1 l)
Rode paprika
Rundergehakt
Tomaten
Uien
Varkensvlees
Wortelen
Over deze indicatoren
Deze indicator geeft inzicht in het aandeel biologische artikelen binnen het assortiment van de vijf grootste supermarkten, uitgesplitst naar productgroep. Het laat zien in hoeverre supermarkten biologische varianten aanbieden binnen de voor consumenten belangrijke productcategorieën.
De meting vindt wekelijks plaats, op basis van het actuele online aanbod waar prijzen vernoemd zijn (m.u.v. het fysieke assortiment van de Lidl). De analyse wordt ieder kwartaal uitgevoerd en is gebaseerd op een ongewogen gemiddelde voor supermarkten van de beschikbare weken.
De indicator is opgebouwd aan de hand van een vaste productselectie. Binnen iedere productgroep is een duidelijke afbakening gemaakt op basis van o.a. verpakking en soort. Voor alle producten geldt dat alle merken (o.a. huismerken en A-merken) meegenomen worden.
| Productgroep | Definitie | Grootte |
|---|---|---|
| Aardappelen | verpakking < 1,5 kg, onbewerkt | < 1,5 kg |
| Aardappelen | verpakking ≥ 1,5 kg, onbewerkt | ≥ 1,5 kg |
| Appels | onbewerkt, los of verpakt, alle rassen en verpakkingsgroottes | alle verpakkingsgroottes |
| Brood | vers grootbrood (hele en halve broden);
Read moreexclusief roggebrood, rozijnenbrood en glutenvrij brood | per stuk |
| Bruine bonen | conserven, waaronder pot, blik of zak, alle uitlekgewichten | alle uitlekgewichten |
| Eieren | onbewerkt;
Read moreexclusief multipacks (meerdere dozen samen verpakt, zoals soms online aangeboden) en vegan ei | - |
| Kaas | Nederlandse kaassoorten van verse, harde koemelkkaas, in plak of stuk;
Read morealle rijpingen, vetgehaltes en varianten, inclusief gekruid | in plak of stuk |
| Melk halfvol | halfvolle, verse koemelk in 1 liter verpakking;
Read moreexclusief multipack en lactosevrije melk | 1 l |
| Melk vol | volle, verse koemelk in 1 liter verpakking;
Read moreexclusief multipack en lactosevrije melk | 1 l |
| Melk halfvol | halfvolle, verse koemelk in verpakking >1 liter;
Read moreexclusief multipack en lactosevrije melk | > 1 l |
| Rode paprika | onbewerkt, per stuk verkocht | per stuk |
| Rundergehakt | mager of normaal, vlees uitsluitend van rund | - |
| Tomaten | losse of trostomaten, vers, los of verpakt | los of verpakt |
| Uien | vers, onbewerkt, los of verpakt;
Read morerode, witte, gele en zoete ui, exclusief sjalot, bosui en lente-ui | los of verpakt |
| Varkensvlees | vers, gekoeld, alle verpakkingsgroottes;
Read moregeselecteerd op productnaam, waaronder braadworst, boomstammetje, cordon bleu, filetlap, gehakt, gyros, hamlap, karbonade, shoarma, schnitzel, slavink, speklap, varkenshaas | alle verpakkingsgroottes |
| Wortelen | vers, onbewerkt, los of verpakt;
Read moreverpakkingen ≥ 750 gram, waaronder winterpeen, waspeen, wortel, bospeen | ≥ 750 gram |
Supermarkten worden genoteerd in volgorde van marktaandeel op basis van NielsenIQ Scantrack 2022-2023.
