Omzet biologisch voedsel in supermarkten
Laatste update: 25 november 2025 Update frequentie: Elk kwartaal
Biologische producten zijn in het derde kwartaal van 2025 goed voor 3,5% van alle bestedingen aan eten en drinken in supermarkten. De productgroep met de hoogste omzet binnen het biologische assortiment is Aardappelen, Groenten en Fruit (€127 mln). Eieren is de productgroep waarbinnen het meeste aan biologische producten wordt omgezet, met 17,9%. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2025, waar het totale aandeel biologische producten nog 3,4% bedroeg, is er sprake van een lichte stijging.
| Product(sub)groep | Omzet 2025 Q1 - Q3 in miljarden euros | Omzet biologisch 2025 Q1 - Q3 in miljoenen euros | Aandeel biologisch 2025 Q1 - Q3 % | Omzetindex biologisch 2024/2025 Q1 - Q3 basisjaar=2024 |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 35,31 | 1234 | 3,5 | 115 |
| Aardappelen, groenten en fruit | 6,87 | 382 | 5,6 | 119 |
| Zuivel | 4,97 | 218 | 4,37 | 115 |
| Eieren | 0,48 | 84 | 17,5 | 111 |
| Vlees- en vleeswaren | 4,50 | 130 | 2,9 | 116 |
| Vis | 0,71 | 23 | 3,13 | 115 |
| Koffie en thee | 1,06 | 67 | 6,3 | 122 |
| Dranken | 5,35 | 88 | 1,7 | 114 |
| Brood, granen, koek en gebak | 3,96 | 75 | 1,9 | 110 |
| Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig | 6,26 | 157 | 2,5 | 106 |
| Voeding, niet gespecificeerd | 1,15 | 12 | 1 | 171 |
| Product(sub)groep | Omzet Q3 2025 in miljarden euros | Omzet biologisch Q3 2025 in miljoenen euros | Aandeel biologisch Q3 2025 % | Omzetindex biologisch Q3 2024/Q3 2025 basisjaar=2024 |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 11,77 | 414 | 3,5 | 116 |
| Aardappelen, groenten en fruit | 2,24 | 127 | 5,7 | 119 |
| Zuivel | 1,67 | 74 | 4,4 | 116 |
| Eieren | 0,16 | 28 | 17,3 | 116 |
| Vlees- en vleeswaren | 1,53 | 43 | 2,8 | 119 |
| Vis | 0,25 | 8 | 3,3 | 100 |
| Koffie en thee | 0,36 | 21 | 5,8 | 111 |
| Dranken | 1,92 | 31 | 1,6 | 111 |
| Brood, granen, koek en gebak | 1,30 | 26 | 2 | 118 |
| Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig | 2,10 | 51 | 2,4 | 106 |
| Voeding, niet gespecificeerd | 0,38 | 5 | 1,2 | 250 |
Omzet totaal per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Omzet per productgroep per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Aandeel per productgroep per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Omzet per productgroep per kwartaal
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Aandeel per productgroep per kwartaal
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Over deze indicatoren
Deze indicator toont de totale omzet en de omzet verdeeld naar productgroepen van biologisch voedsel in de Nederlandse supermarkten. Daarnaast wordt het procentuele omzetaandeel van biologisch per productgroep weergegeven.
De gebruikte gegevens zijn representatief voor de Nederlandse supermarktsector. Voor supermarkten is als uitgangspunt genomen dat voedingsmiddelen door consumenten in de winkels als biologisch kunnen worden herkend, bijvoorbeeld door een EU Biologisch-logo op de verpakking. Voor meer informatie over de opzet van de meting, zie Monitor Duurzaam Voedsel 2024(externe link) en Bestedingen aan voedsel met een biologisch keurmerk, derde kwartaal 2025 | CBS(externe link)
