Omzet biologisch voedsel in supermarkten
Laatste update: 28 augustus 2025 Update frequentie: Jaarlijks
Biologische producten zijn in het tweede kwartaal van 2025 goed voor 3,4% van alle bestedingen aan eten en drinken in supermarkten. De productgroep met de hoogste omzet binnen het biologische assortiment is Aardappelen, Groenten en Fruit (€127 mln). Eieren is de productgroep waarbinnen het meeste aan biologische producten wordt omgezet, met 17,3%. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2025, waar het totale aandeel biologische producten nog 3,6% bedroeg, is er sprake van een lichte daling.
Product(sub)groep | Omzet JTD (YTD) 2025 in miljarden euros | Omzet biologisch JTD (YTD) 2025 in miljoenen euros | Aandeel biologisch JTD (YTD) 2025 % | Omzetindex biologisch JTD (YTD) 2024/2025 basisjaar=2024 |
---|---|---|---|---|
Totaal | 23,54 | 820 | 3,5 | 115 |
Aardappelen, groenten en fruit | 4,63 | 255 | 5,5 | 119 |
Zuivel | 3,32 | 144 | 4,3 | 115 |
Eieren | 0,32 | 27 | 17,3 | 108 |
Vlees- en vleeswaren | 3,03 | 86 | 2,8 | 115 |
Vis | 0,47 | 15 | 3,2 | 125 |
Koffie en thee | 0,72 | 47 | 6,5 | 127 |
Dranken | 3,47 | 57 | 1,6 | 116 |
Brood, granen, koek en gebak | 2,65 | 49 | 1,8 | 107 |
Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig | 4,17 | 106 | 2,5 | 106 |
Voeding, niet gespecificeerd | 0,77 | 7 | 0,9 | 140 |
Product(sub)groep | Omzet Q2 2025 in miljarden euros | Omzet biologisch Q2 2025 in miljoenen euros | Aandeel biologisch Q2 2025 % | Omzetindex biologisch Q2 2024/Q2 2025 basisjaar=2024 |
---|---|---|---|---|
Totaal | 12,19 | 414 | 3,4 | 114 |
Aardappelen, groenten en fruit | 2,38 | 127 | 5,3 | 117 |
Zuivel | 1,67 | 74 | 4,4 | 117 |
Eieren | 0,16 | 28 | 17,3 | 108 |
Vlees- en vleeswaren | 1,53 | 43 | 2,8 | 113 |
Vis | 0,25 | 8 | 3,3 | 114 |
Koffie en thee | 0,36 | 21 | 5,8 | 117 |
Dranken | 1,92 | 31 | 1,6 | 119 |
Brood, granen, koek en gebak | 1,36 | 25 | 1,9 | 109 |
Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig | 2,15 | 53 | 2,4 | 104 |
Voeding, niet gespecificeerd | 0,41 | 4 | 0,9 | 133 |
Omzet totaal per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Omzet per productgroep per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Aandeel per productgroep per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Omzet per productgroep per kwartaal
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Aandeel per productgroep per kwartaal
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Over deze indicatoren
Deze indicator toont de totale omzet en de omzet verdeeld naar productgroepen van biologisch voedsel in de Nederlandse supermarkten. Daarnaast wordt het procentuele omzetaandeel van biologisch per productgroep weergegeven.
De gebruikte gegevens zijn representatief voor de Nederlandse supermarktsector. Voor supermarkten is als uitgangspunt genomen dat voedingsmiddelen door consumenten in de winkels als biologisch kunnen worden herkend, bijvoorbeeld door een EU Biologisch-logo op de verpakking. Voor meer informatie over de opzet van de meting, zie Monitor Duurzaam Voedsel(externe link) en Bestedingen aan voedsel met een biologisch keurmerk, tweede kwartaal 2025 | CBS(externe link)