Omzet biologisch voedsel in supermarkten
Laatste update: 23 februari 2026 Update frequentie: Elk kwartaal
Biologische producten zijn in het vierde kwartaal van 2025 goed voor 3,8% van alle bestedingen aan eten en drinken in supermarkten. De productgroep met de hoogste omzet binnen het biologische assortiment is Aardappelen, Groenten en Fruit
(€147 mln). Eieren is de productgroep waarbinnen het meeste aan biologische producten wordt omgezet, met 17,6%. Vergeleken met het derde kwartaal van 2025, waar het totale aandeel biologische producten nog 3,5% bedroeg, is er sprake van een lichte stijging. Over het hele jaar genomen, is over 2025 een stijging van het aandeel biologisch gezien vergeleken met 2024 (van 3,2% naar 3,6%).
Omzet alle beschikbare kwartalen voor het meest recente beschikbare jaar
| Product(sub)groep | Omzet 2025 FY in miljarden euros | Omzet biologisch 2025 FY in miljoenen euros | Aandeel biologisch 2025 FY % | Omzetindex totaal 2024/2025 FY basisjaar=2024 | Omzetindex biologisch 2024/2025 FY basisjaar=2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 47,53 | 1695 | 3,6 | 105 | 117 |
| Aardappelen, groenten en fruit | 9,10 | 529 | 5,8 | 101 | 121 |
| Brood, granen, koek en gebak | 5,37 | 104 | 1,9 | 103 | 114 |
| Dranken | 7,09 | 119 | 1,7 | 103 | 113 |
| Eieren | 0,66 | 115 | 17,5 | 113 | 114 |
| Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig | 8,47 | 214 | 2,5 | 106 | 108 |
| Koffie en thee | 1,48 | 95 | 6,4 | 115 | 123 |
| Vis | 0,96 | 30 | 3,1 | 103 | 120 |
| Vlees- en vleeswaren | 6,09 | 180 | 3,0 | 105 | 119 |
| Voeding, niet gespecificeerd | 1,61 | 16 | 1,0 | 111 | 170 |
| Zuivel | 6,71 | 295 | 4,4 | 106 | 117 |
Let op: alle resultaten voor 2025 zijn voorlopig
Omzet meest recente beschikbare kwartaal
| Product(sub)groep | Omzet 2025 Q4 in miljarden euros | Omzet biologisch 2025 Q4 in miljoenen euros | Aandeel biologisch 2025 Q4 % | Omzetindex totaal 2024/2025 Q4 basisjaar=2024 | Omzetindex biologisch 2024/2025 Q4 basisjaar=2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 12,23 | 461 | 3,8 | 102 | 123 |
| Aardappelen, groenten en fruit | 2,23 | 147 | 6,6 | 105 | 129 |
| Brood, granen, koek en gebak | 1,42 | 28 | 1,9 | 101 | 127 |
| Dranken | 1,74 | 31 | 1,8 | 118 | 111 |
| Eieren | 0,17 | 31 | 17,6 | 107 | 119 |
| Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig | 2,20 | 58 | 2,6 | 120 | 116 |
| Koffie en thee | 0,42 | 28 | 6,6 | 105 | 127 |
| Vis | 0,25 | 7 | 3,0 | 102 | 117 |
| Vlees- en vleeswaren | 1,60 | 50 | 3,1 | 105 | 122 |
| Voeding, niet gespecificeerd | 0,46 | 5 | 1,0 | 112 | 167 |
| Zuivel | 1,74 | 77 | 4,4 | 106 | 118 |
Let op: alle resultaten voor 2025 zijn voorlopig
Omzet totaal per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Omzet per productgroep per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Aandeel per productgroep per jaar
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Omzet per productgroep per kwartaal
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Aandeel per productgroep per kwartaal
De grafieken op deze pagina zijn visueel gepresenteerd en zijn niet goed leesbaar met screenreaders.
Grafiek wordt geladen...
Over deze indicatoren
Deze indicator toont de totale omzet en de omzet verdeeld naar productgroepen van biologisch voedsel in de Nederlandse supermarkten. Daarnaast wordt het procentuele omzetaandeel van biologisch per productgroep weergegeven.
De gebruikte gegevens zijn representatief voor de Nederlandse supermarktsector. Voor supermarkten is als uitgangspunt genomen dat voedingsmiddelen door consumenten in de winkels als biologisch kunnen worden herkend, bijvoorbeeld door een EU Biologisch-logo op de verpakking. Voor meer informatie over de opzet van de meting, zie Monitor Duurzaam Voedsel 2024(externe link) en Bestedingen aan voedsel met een biologisch keurmerk, vierde kwartaal 2025 | CBS(externe link)
